Copilot Studio にはスタンドアロンライセンスの他に、Microsoft 365 に付属する利用権として、限定的なCopilot Studio for Teams という権利を利用することができます。
特徴 | Copilot Studio | Copilot Studio for Teams |
---|---|---|
利用形態 | スタンドアロンアプリ、Webアプリ | Teams内のアプリ |
主な機能 | チャットボットの作成、生成AIの統合 | チャットボットの作成、Teamsとの統合 |
生成AIの利用 | 可能 | 不可 (トピックを生成する機能は利用可) |
データソース | SharePoint、OneDrive、Azure OpenAIなど | トピックとして用意、またはコネクターで接続 |
ライセンス | Copilot Studio スタンドアランライセンス、または一部のCopilot Studio の機能がCopilot for M365 に含まれる | Microsoft 365 ライセンスに含まれる |
コンタクトセンターとの統合 | 可能 | 不可 |
会話ログの保持 | Conversation Transcript テーブルに保持, Application Insights 統合 | 限定的 |
Copilot の作成に関する監査ログ | Microsoft Purview にて保持 | Microsoft Purview にて保持 |
Copilot Studio はConversationTranscript テーブルに会話の履歴などの情報が30分程度遅れてCopilot サービスから連携され残ります。
Teams のCopilot の編集画面からソリューションに移動することができますが、Copilot Studio for Teams では会話の履歴などの情報が残りません。
そのため、Power Automate などを利用して会話の履歴を残すなどの工夫が必要となります。
あるいは、本格的な利用の際にはスタンドアロンのライセンスを検討しましょう。
以上、ご参考になれば幸いです。